Modelo/Tipo | Peso(gr) | Capacidade(cl) | Cor |
---|---|---|---|
Reno Alto | 500 | 75 | Verde Escuro |
Reno | 450 | 75 | Verde Escuro |
Borgonha | 450 | 75 | Verde UV |
Borgonha Especial | 465 | 75 | Branco |
Borgonha Especial | 465 | 75 | Verde Escuro |
Borgonha Cónica | 515 | 75 | Verde Escuro |
Borgonha Leve | 360 | 75 | Verde UV |
Borgonha Prestígio | 620 | 75 | Verde Escuro |
Borgonha Magnun | 850 | 150 | Verde Escuro |
Bordalesa Prestígio | 370 | 50 | Verde Escuro |
Bordalesa Tradition | 850 | 150 | Verde Escuro |
Bordalesa | 450 | 75 | Verde UV |
Bordalesa | 450 | 75 | Verde Escuro |
Bordalesa Reserva Alta | 485 | 75 | Branco |
Bordalesa Reserva Alta | 485 | 75 | Verde Escuro |
Bordalesa Leve | 420 | 75 | Branco |
Bordalesa Leve | 420 | 75 | Verde Escuro |
Bordalesa Cónica | 540 | 75 | Verde Escuro |
Bordalesa Sedução | 570 | 75 | Verde Escuro |
Bordalesa Tradition | 540 | 75 | Verde Escuro |
Espumante | 900 | 75 | Verde UV |
Espuamnte | 800 | 75 | Verde UV |
Miniatura | 78 | 5 | Branco |
Tipo | Bordalesa, Bordalesa Cónica, Bordalesa Leve, Bordalesa Prestígio, Bordalesa Reserva Alta, Bordalesa Sedução, Bordalesa Tradition, Bordalesa Tradition, Borgonha, Borgonha Cónica, Borgonha Especial, Borgonha Leve, Borgonha Magnum, Borgonha Prestigio, Espumante, Miniatura, Reno, Reno Alto |
---|---|
Peso | 360g, 370g, 420g, 450g, 465g, 485g, 500g, 515g, 540g, 570g, 620g, 78g, 800g, 850g, 900g |
Capacidade | |
Cor |